Özenle paketlenmiş, güvenli kargo.
Kolay iade ve değişim imkanı.
Şimdi sipariş verirsen en geç 20 Kasım Cuma kapında
Güvenli Ödeme
Siyez Bulguru 1 kg
Siyez Bulguru 1 kg
Kastamonu siyez bulguru, Anadolu'nun en eski buğday türlerinden biri olan ve ata tohumu olarak bilinen siyezden üretilir. Kastamonu siyez bulguru coğrafi işaretle tescilli bir yöresel üründür. Belirgin lezzeti ve doyurucu dokusuyla klasik bulgura güçlü bir alternatiftir.
Ürün Özellikleri
- Ata tohumu siyez buğdayından
- Coğrafi işaretli Kastamonu ürünü
- Belirgin lezzet, doyurucu doku
- 1 kg paket
Nasıl Kullanılır
Siyez bulgurunu pilav, köfte, çorba ve salatalarda klasik bulgur yerine kullanabilirsiniz. Pilav için bulguru tereyağında hafifçe kavurup sıcak su ekleyin ve kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin, ardından demlenmeye bırakın.
Saklama Önerisi
Serin, kuru ve güneş görmeyen bir yerde, ağzı kapalı bir kapta saklayın.
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| 2 Taksit | 113,59 ₺/ay | 227,17 ₺ |
| 3 Taksit | 77,43 ₺/ay | 232,30 ₺ |
| 4 Taksit | 59,41 ₺/ay | 237,64 ₺ |
| 5 Taksit | 48,66 ₺/ay | 243,28 ₺ |
| 6 Taksit | 41,52 ₺/ay | 249,14 ₺ |
| 7 Taksit | 36,47 ₺/ay | 255,29 ₺ |
| 8 Taksit | 32,72 ₺/ay | 261,78 ₺ |
| 9 Taksit | 29,85 ₺/ay | 268,65 ₺ |
| 10 Taksit | 27,58 ₺/ay | 275,77 ₺ |
| 11 Taksit | 25,76 ₺/ay | 283,36 ₺ |
| 12 Taksit | 24,28 ₺/ay | 291,38 ₺ |
| 2 Taksit | 113,59 ₺/ay | 227,17 ₺ |
| 3 Taksit | 77,43 ₺/ay | 232,30 ₺ |
| 4 Taksit | 59,41 ₺/ay | 237,64 ₺ |
| 5 Taksit | 48,66 ₺/ay | 243,28 ₺ |
| 6 Taksit | 41,52 ₺/ay | 249,14 ₺ |
| 7 Taksit | 36,47 ₺/ay | 255,29 ₺ |
| 8 Taksit | 32,72 ₺/ay | 261,78 ₺ |
| 9 Taksit | 29,85 ₺/ay | 268,65 ₺ |
| 10 Taksit | 27,58 ₺/ay | 275,77 ₺ |
| 11 Taksit | 25,76 ₺/ay | 283,36 ₺ |
| 12 Taksit | 24,28 ₺/ay | 291,38 ₺ |
| 2 Taksit | 113,59 ₺/ay | 227,17 ₺ |
| 3 Taksit | 77,43 ₺/ay | 232,30 ₺ |
| 4 Taksit | 59,41 ₺/ay | 237,64 ₺ |
| 5 Taksit | 48,66 ₺/ay | 243,28 ₺ |
| 6 Taksit | 41,52 ₺/ay | 249,14 ₺ |
| 7 Taksit | 36,47 ₺/ay | 255,29 ₺ |
| 8 Taksit | 32,72 ₺/ay | 261,78 ₺ |
| 9 Taksit | 29,85 ₺/ay | 268,65 ₺ |
| 10 Taksit | 27,58 ₺/ay | 275,77 ₺ |
| 11 Taksit | 25,76 ₺/ay | 283,36 ₺ |
| 12 Taksit | 24,28 ₺/ay | 291,38 ₺ |
| 2 Taksit | 113,59 ₺/ay | 227,17 ₺ |
| 3 Taksit | 77,43 ₺/ay | 232,30 ₺ |
| 4 Taksit | 59,41 ₺/ay | 237,64 ₺ |
| 5 Taksit | 48,66 ₺/ay | 243,28 ₺ |
| 6 Taksit | 41,52 ₺/ay | 249,14 ₺ |
| 7 Taksit | 36,47 ₺/ay | 255,29 ₺ |
| 8 Taksit | 32,72 ₺/ay | 261,78 ₺ |
| 9 Taksit | 29,85 ₺/ay | 268,65 ₺ |
| 10 Taksit | 27,58 ₺/ay | 275,77 ₺ |
| 11 Taksit | 25,76 ₺/ay | 283,36 ₺ |
| 12 Taksit | 24,28 ₺/ay | 291,38 ₺ |
| 2 Taksit | 113,59 ₺/ay | 227,17 ₺ |
| 3 Taksit | 77,43 ₺/ay | 232,30 ₺ |
| 4 Taksit | 59,41 ₺/ay | 237,64 ₺ |
| 5 Taksit | 48,66 ₺/ay | 243,28 ₺ |
| 6 Taksit | 41,52 ₺/ay | 249,14 ₺ |
| 7 Taksit | 36,47 ₺/ay | 255,29 ₺ |
| 8 Taksit | 32,72 ₺/ay | 261,78 ₺ |
| 9 Taksit | 29,85 ₺/ay | 268,65 ₺ |
| 10 Taksit | 27,58 ₺/ay | 275,77 ₺ |
| 11 Taksit | 25,76 ₺/ay | 283,36 ₺ |
| 12 Taksit | 24,28 ₺/ay | 291,38 ₺ |
| 2 Taksit | 113,59 ₺/ay | 227,17 ₺ |
| 3 Taksit | 77,43 ₺/ay | 232,30 ₺ |
| 4 Taksit | 59,41 ₺/ay | 237,64 ₺ |
| 5 Taksit | 48,66 ₺/ay | 243,28 ₺ |
| 6 Taksit | 41,52 ₺/ay | 249,14 ₺ |
| 7 Taksit | 36,47 ₺/ay | 255,29 ₺ |
| 8 Taksit | 32,72 ₺/ay | 261,78 ₺ |
| 9 Taksit | 29,85 ₺/ay | 268,65 ₺ |
| 10 Taksit | 27,58 ₺/ay | 275,77 ₺ |
| 11 Taksit | 25,76 ₺/ay | 283,36 ₺ |
| 12 Taksit | 24,28 ₺/ay | 291,38 ₺ |
| 2 Taksit | 113,59 ₺/ay | 227,17 ₺ |
| 3 Taksit | 77,43 ₺/ay | 232,30 ₺ |
| 4 Taksit | 59,41 ₺/ay | 237,64 ₺ |
| 5 Taksit | 48,66 ₺/ay | 243,28 ₺ |
| 6 Taksit | 41,52 ₺/ay | 249,14 ₺ |
| 7 Taksit | 36,47 ₺/ay | 255,29 ₺ |
| 8 Taksit | 32,72 ₺/ay | 261,78 ₺ |
| 9 Taksit | 29,85 ₺/ay | 268,65 ₺ |
| 10 Taksit | 27,58 ₺/ay | 275,77 ₺ |
| 11 Taksit | 25,76 ₺/ay | 283,36 ₺ |
| 12 Taksit | 24,28 ₺/ay | 291,38 ₺ |
| 2 Taksit | 113,59 ₺/ay | 227,17 ₺ |
| 3 Taksit | 77,43 ₺/ay | 232,30 ₺ |
| 4 Taksit | 59,41 ₺/ay | 237,64 ₺ |
| 5 Taksit | 48,66 ₺/ay | 243,28 ₺ |
| 6 Taksit | 41,52 ₺/ay | 249,14 ₺ |
| 7 Taksit | 36,47 ₺/ay | 255,29 ₺ |
| 8 Taksit | 32,72 ₺/ay | 261,78 ₺ |
| 9 Taksit | 29,85 ₺/ay | 268,65 ₺ |
| 10 Taksit | 27,58 ₺/ay | 275,77 ₺ |
| 11 Taksit | 25,76 ₺/ay | 283,36 ₺ |
| 12 Taksit | 24,28 ₺/ay | 291,38 ₺ |
| 2 Taksit | 113,59 ₺/ay | 227,17 ₺ |
| 3 Taksit | 77,43 ₺/ay | 232,30 ₺ |
| 4 Taksit | 59,41 ₺/ay | 237,64 ₺ |
| 5 Taksit | 48,66 ₺/ay | 243,28 ₺ |
| 6 Taksit | 41,52 ₺/ay | 249,14 ₺ |
| 7 Taksit | 36,47 ₺/ay | 255,29 ₺ |
| 8 Taksit | 32,72 ₺/ay | 261,78 ₺ |
| 9 Taksit | 29,85 ₺/ay | 268,65 ₺ |
| 10 Taksit | 27,58 ₺/ay | 275,77 ₺ |
| 11 Taksit | 25,76 ₺/ay | 283,36 ₺ |
| 12 Taksit | 24,28 ₺/ay | 291,38 ₺ |
| 2 Taksit | 113,59 ₺/ay | 227,17 ₺ |
| 3 Taksit | 77,43 ₺/ay | 232,30 ₺ |
| 4 Taksit | 59,41 ₺/ay | 237,64 ₺ |
| 5 Taksit | 48,66 ₺/ay | 243,28 ₺ |
| 6 Taksit | 41,52 ₺/ay | 249,14 ₺ |
| 7 Taksit | 36,47 ₺/ay | 255,29 ₺ |
| 8 Taksit | 32,72 ₺/ay | 261,78 ₺ |
| 9 Taksit | 29,85 ₺/ay | 268,65 ₺ |
| 10 Taksit | 27,58 ₺/ay | 275,77 ₺ |
| 11 Taksit | 25,76 ₺/ay | 283,36 ₺ |
| 12 Taksit | 24,28 ₺/ay | 291,38 ₺ |
Tutarlar seçtiğiniz karta göre ödeme adımında netleşir. Banka ve ön ödemeli kartlar tek çekim işlenir.
Kulübe Katıl
İlk siparişinizde %10 indirim ve size özel kampanya bildirimleri.
Kategoriler
