Özenle paketlenmiş, güvenli kargo.
Kolay iade ve değişim imkanı.
Şimdi sipariş verirsen en geç 20 Kasım Cuma kapında
Güvenli Ödeme
Salep 100% Saf Kastamonu 100 gr
Salep 100% Saf Kastamonu 100 gr
Kastamonu salebi, yabani orkide yumrularının kurutulup öğütülmesiyle elde edilen ve kış aylarının en sevilen sıcak içeceğine adını veren değerli bir üründür. Katkısız saf salep, sütle pişirildiğinde koyu, kadifemsi bir kıvam ve kendine has hafif bir aroma verir.
100 gr paket, saf salebin çok az miktarda kullanıldığını düşünürseniz pek çok fincan salep için yeterlidir. Salebi ilk kez deneyecekler için ideal boydur.
Ürün Özellikleri
- Kastamonu yöresine ait saf salep
- Katkısız, karışımsız toz salep
- Sütle pişirildiğinde koyu ve kadifemsi kıvam
- Sıcak içecek, dondurma ve muhallebiler için
Nasıl Hazırlanır
Saf salep çok az miktarda kullanılır. Soğuk sütün içine az miktarda salep ve şekeri ekleyip iyice karıştırın. Kısık ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Fincanlara aldıktan sonra üzerine tarçın serpip sıcak servis edin. Kıvamı damak zevkinize göre salep miktarıyla ayarlayabilirsiniz.
Saklama Önerisi
Salebi ağzı sıkıca kapalı bir kapta, serin, kuru ve güneş görmeyen bir yerde saklayın. Nem salebin topaklanmasına neden olur.
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| 2 Taksit | 1.352,23 ₺/ay | 2.704,46 ₺ |
| 3 Taksit | 921,83 ₺/ay | 2.765,49 ₺ |
| 4 Taksit | 707,25 ₺/ay | 2.829,01 ₺ |
| 5 Taksit | 579,24 ₺/ay | 2.896,20 ₺ |
| 6 Taksit | 494,33 ₺/ay | 2.965,95 ₺ |
| 7 Taksit | 434,16 ₺/ay | 3.039,14 ₺ |
| 8 Taksit | 389,55 ₺/ay | 3.116,43 ₺ |
| 9 Taksit | 355,35 ₺/ay | 3.198,16 ₺ |
| 10 Taksit | 328,30 ₺/ay | 3.282,99 ₺ |
| 11 Taksit | 306,67 ₺/ay | 3.373,36 ₺ |
| 12 Taksit | 289,07 ₺/ay | 3.468,85 ₺ |
| 2 Taksit | 1.352,23 ₺/ay | 2.704,46 ₺ |
| 3 Taksit | 921,83 ₺/ay | 2.765,49 ₺ |
| 4 Taksit | 707,25 ₺/ay | 2.829,01 ₺ |
| 5 Taksit | 579,24 ₺/ay | 2.896,20 ₺ |
| 6 Taksit | 494,33 ₺/ay | 2.965,95 ₺ |
| 7 Taksit | 434,16 ₺/ay | 3.039,14 ₺ |
| 8 Taksit | 389,55 ₺/ay | 3.116,43 ₺ |
| 9 Taksit | 355,35 ₺/ay | 3.198,16 ₺ |
| 10 Taksit | 328,30 ₺/ay | 3.282,99 ₺ |
| 11 Taksit | 306,67 ₺/ay | 3.373,36 ₺ |
| 12 Taksit | 289,07 ₺/ay | 3.468,85 ₺ |
| 2 Taksit | 1.352,23 ₺/ay | 2.704,46 ₺ |
| 3 Taksit | 921,83 ₺/ay | 2.765,49 ₺ |
| 4 Taksit | 707,25 ₺/ay | 2.829,01 ₺ |
| 5 Taksit | 579,24 ₺/ay | 2.896,20 ₺ |
| 6 Taksit | 494,33 ₺/ay | 2.965,95 ₺ |
| 7 Taksit | 434,16 ₺/ay | 3.039,14 ₺ |
| 8 Taksit | 389,55 ₺/ay | 3.116,43 ₺ |
| 9 Taksit | 355,35 ₺/ay | 3.198,16 ₺ |
| 10 Taksit | 328,30 ₺/ay | 3.282,99 ₺ |
| 11 Taksit | 306,67 ₺/ay | 3.373,36 ₺ |
| 12 Taksit | 289,07 ₺/ay | 3.468,85 ₺ |
| 2 Taksit | 1.352,23 ₺/ay | 2.704,46 ₺ |
| 3 Taksit | 921,83 ₺/ay | 2.765,49 ₺ |
| 4 Taksit | 707,25 ₺/ay | 2.829,01 ₺ |
| 5 Taksit | 579,24 ₺/ay | 2.896,20 ₺ |
| 6 Taksit | 494,33 ₺/ay | 2.965,95 ₺ |
| 7 Taksit | 434,16 ₺/ay | 3.039,14 ₺ |
| 8 Taksit | 389,55 ₺/ay | 3.116,43 ₺ |
| 9 Taksit | 355,35 ₺/ay | 3.198,16 ₺ |
| 10 Taksit | 328,30 ₺/ay | 3.282,99 ₺ |
| 11 Taksit | 306,67 ₺/ay | 3.373,36 ₺ |
| 12 Taksit | 289,07 ₺/ay | 3.468,85 ₺ |
| 2 Taksit | 1.352,23 ₺/ay | 2.704,46 ₺ |
| 3 Taksit | 921,83 ₺/ay | 2.765,49 ₺ |
| 4 Taksit | 707,25 ₺/ay | 2.829,01 ₺ |
| 5 Taksit | 579,24 ₺/ay | 2.896,20 ₺ |
| 6 Taksit | 494,33 ₺/ay | 2.965,95 ₺ |
| 7 Taksit | 434,16 ₺/ay | 3.039,14 ₺ |
| 8 Taksit | 389,55 ₺/ay | 3.116,43 ₺ |
| 9 Taksit | 355,35 ₺/ay | 3.198,16 ₺ |
| 10 Taksit | 328,30 ₺/ay | 3.282,99 ₺ |
| 11 Taksit | 306,67 ₺/ay | 3.373,36 ₺ |
| 12 Taksit | 289,07 ₺/ay | 3.468,85 ₺ |
| 2 Taksit | 1.352,23 ₺/ay | 2.704,46 ₺ |
| 3 Taksit | 921,83 ₺/ay | 2.765,49 ₺ |
| 4 Taksit | 707,25 ₺/ay | 2.829,01 ₺ |
| 5 Taksit | 579,24 ₺/ay | 2.896,20 ₺ |
| 6 Taksit | 494,33 ₺/ay | 2.965,95 ₺ |
| 7 Taksit | 434,16 ₺/ay | 3.039,14 ₺ |
| 8 Taksit | 389,55 ₺/ay | 3.116,43 ₺ |
| 9 Taksit | 355,35 ₺/ay | 3.198,16 ₺ |
| 10 Taksit | 328,30 ₺/ay | 3.282,99 ₺ |
| 11 Taksit | 306,67 ₺/ay | 3.373,36 ₺ |
| 12 Taksit | 289,07 ₺/ay | 3.468,85 ₺ |
| 2 Taksit | 1.352,23 ₺/ay | 2.704,46 ₺ |
| 3 Taksit | 921,83 ₺/ay | 2.765,49 ₺ |
| 4 Taksit | 707,25 ₺/ay | 2.829,01 ₺ |
| 5 Taksit | 579,24 ₺/ay | 2.896,20 ₺ |
| 6 Taksit | 494,33 ₺/ay | 2.965,95 ₺ |
| 7 Taksit | 434,16 ₺/ay | 3.039,14 ₺ |
| 8 Taksit | 389,55 ₺/ay | 3.116,43 ₺ |
| 9 Taksit | 355,35 ₺/ay | 3.198,16 ₺ |
| 10 Taksit | 328,30 ₺/ay | 3.282,99 ₺ |
| 11 Taksit | 306,67 ₺/ay | 3.373,36 ₺ |
| 12 Taksit | 289,07 ₺/ay | 3.468,85 ₺ |
| 2 Taksit | 1.352,23 ₺/ay | 2.704,46 ₺ |
| 3 Taksit | 921,83 ₺/ay | 2.765,49 ₺ |
| 4 Taksit | 707,25 ₺/ay | 2.829,01 ₺ |
| 5 Taksit | 579,24 ₺/ay | 2.896,20 ₺ |
| 6 Taksit | 494,33 ₺/ay | 2.965,95 ₺ |
| 7 Taksit | 434,16 ₺/ay | 3.039,14 ₺ |
| 8 Taksit | 389,55 ₺/ay | 3.116,43 ₺ |
| 9 Taksit | 355,35 ₺/ay | 3.198,16 ₺ |
| 10 Taksit | 328,30 ₺/ay | 3.282,99 ₺ |
| 11 Taksit | 306,67 ₺/ay | 3.373,36 ₺ |
| 12 Taksit | 289,07 ₺/ay | 3.468,85 ₺ |
| 2 Taksit | 1.352,23 ₺/ay | 2.704,46 ₺ |
| 3 Taksit | 921,83 ₺/ay | 2.765,49 ₺ |
| 4 Taksit | 707,25 ₺/ay | 2.829,01 ₺ |
| 5 Taksit | 579,24 ₺/ay | 2.896,20 ₺ |
| 6 Taksit | 494,33 ₺/ay | 2.965,95 ₺ |
| 7 Taksit | 434,16 ₺/ay | 3.039,14 ₺ |
| 8 Taksit | 389,55 ₺/ay | 3.116,43 ₺ |
| 9 Taksit | 355,35 ₺/ay | 3.198,16 ₺ |
| 10 Taksit | 328,30 ₺/ay | 3.282,99 ₺ |
| 11 Taksit | 306,67 ₺/ay | 3.373,36 ₺ |
| 12 Taksit | 289,07 ₺/ay | 3.468,85 ₺ |
| 2 Taksit | 1.352,23 ₺/ay | 2.704,46 ₺ |
| 3 Taksit | 921,83 ₺/ay | 2.765,49 ₺ |
| 4 Taksit | 707,25 ₺/ay | 2.829,01 ₺ |
| 5 Taksit | 579,24 ₺/ay | 2.896,20 ₺ |
| 6 Taksit | 494,33 ₺/ay | 2.965,95 ₺ |
| 7 Taksit | 434,16 ₺/ay | 3.039,14 ₺ |
| 8 Taksit | 389,55 ₺/ay | 3.116,43 ₺ |
| 9 Taksit | 355,35 ₺/ay | 3.198,16 ₺ |
| 10 Taksit | 328,30 ₺/ay | 3.282,99 ₺ |
| 11 Taksit | 306,67 ₺/ay | 3.373,36 ₺ |
| 12 Taksit | 289,07 ₺/ay | 3.468,85 ₺ |
Tutarlar seçtiğiniz karta göre ödeme adımında netleşir. Banka ve ön ödemeli kartlar tek çekim işlenir.
Kulübe Katıl
İlk siparişinizde %10 indirim ve size özel kampanya bildirimleri.
Kategoriler
