kastamonu pastırma, cemensiz pastırma cesidi
Özenle paketlenmiş, güvenli kargo.
Kolay iade ve değişim imkanı.
Şimdi sipariş verirsen en geç 20 Kasım Cuma kapında
Güvenli Ödeme
Pastırma Çemeni Alınmış (Antrikort) 1 kg
Pastırma Çemeni Alınmış (Antrikort) 1 kg
Çemeni alınmış antrikot pastırma, etin en lezzetli bölümlerinden antrikottan hazırlanan, çemeni özenle sıyrılmış bir Kastamonu pastırmasıdır. Hafif yağ damarları sayesinde yumuşacık bir dokuya sahiptir. Çemen kokusu taşımadığı için etin saf lezzetini en iyi yansıtan pastırmalardan biridir.
1 kg çemeni alınmış antrikot pastırma, antrikotun yumuşak lezzetini sofrasından eksik etmek istemeyenler ve özel davetler için en avantajlı seçenektir.
Ürün Özellikleri
- Antrikot kesimi, hafif yağ damarlı
- Çemeni sıyrılmış, sarımsak kokusu bırakmaz
- Kastamonu usulü doğal kurutma
- Yumuşak doku, ağızda kolayca dağılır
Nasıl Tüketilir
Antrikot pastırma en çok soğuk tabaklarda öne çıkar. İnce dilimleyip peynir ve zeytinle servis edebilir, sandviç ve salatalarda kullanabilirsiniz. Baharatı baskın olmadığı için makarna, risotto, pizza ve sebze sarmaları gibi farklı mutfaklara ait tariflere de kolayca uyum sağlar.
Saklama Önerisi
Çemeni alınmış pastırmanın yüzeyi havayla doğrudan temas eder. Bu yüzden buzdolabında, hava almayan bir kapta saklanması önemlidir. Dilimlediğiniz pastırmayı kısa sürede tüketmenizi öneririz.
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| 2 Taksit | 1.893,12 ₺/ay | 3.786,24 ₺ |
| 3 Taksit | 1.290,56 ₺/ay | 3.871,68 ₺ |
| 4 Taksit | 990,16 ₺/ay | 3.960,62 ₺ |
| 5 Taksit | 810,94 ₺/ay | 4.054,68 ₺ |
| 6 Taksit | 692,06 ₺/ay | 4.152,33 ₺ |
| 7 Taksit | 607,83 ₺/ay | 4.254,80 ₺ |
| 8 Taksit | 545,38 ₺/ay | 4.363,00 ₺ |
| 9 Taksit | 497,49 ₺/ay | 4.477,42 ₺ |
| 10 Taksit | 459,62 ₺/ay | 4.596,19 ₺ |
| 11 Taksit | 429,34 ₺/ay | 4.722,71 ₺ |
| 12 Taksit | 404,70 ₺/ay | 4.856,39 ₺ |
| 2 Taksit | 1.893,12 ₺/ay | 3.786,24 ₺ |
| 3 Taksit | 1.290,56 ₺/ay | 3.871,68 ₺ |
| 4 Taksit | 990,16 ₺/ay | 3.960,62 ₺ |
| 5 Taksit | 810,94 ₺/ay | 4.054,68 ₺ |
| 6 Taksit | 692,06 ₺/ay | 4.152,33 ₺ |
| 7 Taksit | 607,83 ₺/ay | 4.254,80 ₺ |
| 8 Taksit | 545,38 ₺/ay | 4.363,00 ₺ |
| 9 Taksit | 497,49 ₺/ay | 4.477,42 ₺ |
| 10 Taksit | 459,62 ₺/ay | 4.596,19 ₺ |
| 11 Taksit | 429,34 ₺/ay | 4.722,71 ₺ |
| 12 Taksit | 404,70 ₺/ay | 4.856,39 ₺ |
| 2 Taksit | 1.893,12 ₺/ay | 3.786,24 ₺ |
| 3 Taksit | 1.290,56 ₺/ay | 3.871,68 ₺ |
| 4 Taksit | 990,16 ₺/ay | 3.960,62 ₺ |
| 5 Taksit | 810,94 ₺/ay | 4.054,68 ₺ |
| 6 Taksit | 692,06 ₺/ay | 4.152,33 ₺ |
| 7 Taksit | 607,83 ₺/ay | 4.254,80 ₺ |
| 8 Taksit | 545,38 ₺/ay | 4.363,00 ₺ |
| 9 Taksit | 497,49 ₺/ay | 4.477,42 ₺ |
| 10 Taksit | 459,62 ₺/ay | 4.596,19 ₺ |
| 11 Taksit | 429,34 ₺/ay | 4.722,71 ₺ |
| 12 Taksit | 404,70 ₺/ay | 4.856,39 ₺ |
| 2 Taksit | 1.893,12 ₺/ay | 3.786,24 ₺ |
| 3 Taksit | 1.290,56 ₺/ay | 3.871,68 ₺ |
| 4 Taksit | 990,16 ₺/ay | 3.960,62 ₺ |
| 5 Taksit | 810,94 ₺/ay | 4.054,68 ₺ |
| 6 Taksit | 692,06 ₺/ay | 4.152,33 ₺ |
| 7 Taksit | 607,83 ₺/ay | 4.254,80 ₺ |
| 8 Taksit | 545,38 ₺/ay | 4.363,00 ₺ |
| 9 Taksit | 497,49 ₺/ay | 4.477,42 ₺ |
| 10 Taksit | 459,62 ₺/ay | 4.596,19 ₺ |
| 11 Taksit | 429,34 ₺/ay | 4.722,71 ₺ |
| 12 Taksit | 404,70 ₺/ay | 4.856,39 ₺ |
| 2 Taksit | 1.893,12 ₺/ay | 3.786,24 ₺ |
| 3 Taksit | 1.290,56 ₺/ay | 3.871,68 ₺ |
| 4 Taksit | 990,16 ₺/ay | 3.960,62 ₺ |
| 5 Taksit | 810,94 ₺/ay | 4.054,68 ₺ |
| 6 Taksit | 692,06 ₺/ay | 4.152,33 ₺ |
| 7 Taksit | 607,83 ₺/ay | 4.254,80 ₺ |
| 8 Taksit | 545,38 ₺/ay | 4.363,00 ₺ |
| 9 Taksit | 497,49 ₺/ay | 4.477,42 ₺ |
| 10 Taksit | 459,62 ₺/ay | 4.596,19 ₺ |
| 11 Taksit | 429,34 ₺/ay | 4.722,71 ₺ |
| 12 Taksit | 404,70 ₺/ay | 4.856,39 ₺ |
| 2 Taksit | 1.893,12 ₺/ay | 3.786,24 ₺ |
| 3 Taksit | 1.290,56 ₺/ay | 3.871,68 ₺ |
| 4 Taksit | 990,16 ₺/ay | 3.960,62 ₺ |
| 5 Taksit | 810,94 ₺/ay | 4.054,68 ₺ |
| 6 Taksit | 692,06 ₺/ay | 4.152,33 ₺ |
| 7 Taksit | 607,83 ₺/ay | 4.254,80 ₺ |
| 8 Taksit | 545,38 ₺/ay | 4.363,00 ₺ |
| 9 Taksit | 497,49 ₺/ay | 4.477,42 ₺ |
| 10 Taksit | 459,62 ₺/ay | 4.596,19 ₺ |
| 11 Taksit | 429,34 ₺/ay | 4.722,71 ₺ |
| 12 Taksit | 404,70 ₺/ay | 4.856,39 ₺ |
| 2 Taksit | 1.893,12 ₺/ay | 3.786,24 ₺ |
| 3 Taksit | 1.290,56 ₺/ay | 3.871,68 ₺ |
| 4 Taksit | 990,16 ₺/ay | 3.960,62 ₺ |
| 5 Taksit | 810,94 ₺/ay | 4.054,68 ₺ |
| 6 Taksit | 692,06 ₺/ay | 4.152,33 ₺ |
| 7 Taksit | 607,83 ₺/ay | 4.254,80 ₺ |
| 8 Taksit | 545,38 ₺/ay | 4.363,00 ₺ |
| 9 Taksit | 497,49 ₺/ay | 4.477,42 ₺ |
| 10 Taksit | 459,62 ₺/ay | 4.596,19 ₺ |
| 11 Taksit | 429,34 ₺/ay | 4.722,71 ₺ |
| 12 Taksit | 404,70 ₺/ay | 4.856,39 ₺ |
| 2 Taksit | 1.893,12 ₺/ay | 3.786,24 ₺ |
| 3 Taksit | 1.290,56 ₺/ay | 3.871,68 ₺ |
| 4 Taksit | 990,16 ₺/ay | 3.960,62 ₺ |
| 5 Taksit | 810,94 ₺/ay | 4.054,68 ₺ |
| 6 Taksit | 692,06 ₺/ay | 4.152,33 ₺ |
| 7 Taksit | 607,83 ₺/ay | 4.254,80 ₺ |
| 8 Taksit | 545,38 ₺/ay | 4.363,00 ₺ |
| 9 Taksit | 497,49 ₺/ay | 4.477,42 ₺ |
| 10 Taksit | 459,62 ₺/ay | 4.596,19 ₺ |
| 11 Taksit | 429,34 ₺/ay | 4.722,71 ₺ |
| 12 Taksit | 404,70 ₺/ay | 4.856,39 ₺ |
| 2 Taksit | 1.893,12 ₺/ay | 3.786,24 ₺ |
| 3 Taksit | 1.290,56 ₺/ay | 3.871,68 ₺ |
| 4 Taksit | 990,16 ₺/ay | 3.960,62 ₺ |
| 5 Taksit | 810,94 ₺/ay | 4.054,68 ₺ |
| 6 Taksit | 692,06 ₺/ay | 4.152,33 ₺ |
| 7 Taksit | 607,83 ₺/ay | 4.254,80 ₺ |
| 8 Taksit | 545,38 ₺/ay | 4.363,00 ₺ |
| 9 Taksit | 497,49 ₺/ay | 4.477,42 ₺ |
| 10 Taksit | 459,62 ₺/ay | 4.596,19 ₺ |
| 11 Taksit | 429,34 ₺/ay | 4.722,71 ₺ |
| 12 Taksit | 404,70 ₺/ay | 4.856,39 ₺ |
| 2 Taksit | 1.893,12 ₺/ay | 3.786,24 ₺ |
| 3 Taksit | 1.290,56 ₺/ay | 3.871,68 ₺ |
| 4 Taksit | 990,16 ₺/ay | 3.960,62 ₺ |
| 5 Taksit | 810,94 ₺/ay | 4.054,68 ₺ |
| 6 Taksit | 692,06 ₺/ay | 4.152,33 ₺ |
| 7 Taksit | 607,83 ₺/ay | 4.254,80 ₺ |
| 8 Taksit | 545,38 ₺/ay | 4.363,00 ₺ |
| 9 Taksit | 497,49 ₺/ay | 4.477,42 ₺ |
| 10 Taksit | 459,62 ₺/ay | 4.596,19 ₺ |
| 11 Taksit | 429,34 ₺/ay | 4.722,71 ₺ |
| 12 Taksit | 404,70 ₺/ay | 4.856,39 ₺ |
Tutarlar seçtiğiniz karta göre ödeme adımında netleşir. Banka ve ön ödemeli kartlar tek çekim işlenir.
Kulübe Katıl
İlk siparişinizde %10 indirim ve size özel kampanya bildirimleri.
Kategoriler
