Özenle paketlenmiş, güvenli kargo.
Kolay iade ve değişim imkanı.
Şimdi sipariş verirsen en geç 20 Kasım Cuma kapında
Güvenli Ödeme
Kuşburnu Marmelat
Kuşburnu Marmelat
Kuşburnu marmelatı, Kastamonu'nun dağlarında kendiliğinden yetişen kuşburnu meyvesinin süzülüp kaynatılmasıyla hazırlanır. Ekşimsi tatlı lezzeti ve pürüzsüz kıvamıyla kahvaltı sofralarının sevilen klasiklerindendir.
Ürün Özellikleri
- Doğada yetişen kuşburnu meyvesinden
- Çekirdeksiz, pürüzsüz kıvam
- Ekşimsi tatlı lezzet
- Ev usulü kaynatma
Nasıl Tüketilir
Kahvaltıda tereyağıyla ekmeğe sürebilir, yoğurt ve lor peyniriyle karıştırabilirsiniz. Kurabiye, tart ve pasta dolgularında da kullanılabilir.
Saklama Önerisi
Açılmamış kavanozu serin bir yerde saklayın. Açtıktan sonra ağzını kapatıp buzdolabında muhafaza edin.
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| 2 Taksit | 216,36 ₺/ay | 432,71 ₺ |
| 3 Taksit | 147,49 ₺/ay | 442,48 ₺ |
| 4 Taksit | 113,16 ₺/ay | 452,64 ₺ |
| 5 Taksit | 92,68 ₺/ay | 463,39 ₺ |
| 6 Taksit | 79,09 ₺/ay | 474,55 ₺ |
| 7 Taksit | 69,47 ₺/ay | 486,26 ₺ |
| 8 Taksit | 62,33 ₺/ay | 498,63 ₺ |
| 9 Taksit | 56,86 ₺/ay | 511,71 ₺ |
| 10 Taksit | 52,53 ₺/ay | 525,28 ₺ |
| 11 Taksit | 49,07 ₺/ay | 539,74 ₺ |
| 12 Taksit | 46,25 ₺/ay | 555,02 ₺ |
| 2 Taksit | 216,36 ₺/ay | 432,71 ₺ |
| 3 Taksit | 147,49 ₺/ay | 442,48 ₺ |
| 4 Taksit | 113,16 ₺/ay | 452,64 ₺ |
| 5 Taksit | 92,68 ₺/ay | 463,39 ₺ |
| 6 Taksit | 79,09 ₺/ay | 474,55 ₺ |
| 7 Taksit | 69,47 ₺/ay | 486,26 ₺ |
| 8 Taksit | 62,33 ₺/ay | 498,63 ₺ |
| 9 Taksit | 56,86 ₺/ay | 511,71 ₺ |
| 10 Taksit | 52,53 ₺/ay | 525,28 ₺ |
| 11 Taksit | 49,07 ₺/ay | 539,74 ₺ |
| 12 Taksit | 46,25 ₺/ay | 555,02 ₺ |
| 2 Taksit | 216,36 ₺/ay | 432,71 ₺ |
| 3 Taksit | 147,49 ₺/ay | 442,48 ₺ |
| 4 Taksit | 113,16 ₺/ay | 452,64 ₺ |
| 5 Taksit | 92,68 ₺/ay | 463,39 ₺ |
| 6 Taksit | 79,09 ₺/ay | 474,55 ₺ |
| 7 Taksit | 69,47 ₺/ay | 486,26 ₺ |
| 8 Taksit | 62,33 ₺/ay | 498,63 ₺ |
| 9 Taksit | 56,86 ₺/ay | 511,71 ₺ |
| 10 Taksit | 52,53 ₺/ay | 525,28 ₺ |
| 11 Taksit | 49,07 ₺/ay | 539,74 ₺ |
| 12 Taksit | 46,25 ₺/ay | 555,02 ₺ |
| 2 Taksit | 216,36 ₺/ay | 432,71 ₺ |
| 3 Taksit | 147,49 ₺/ay | 442,48 ₺ |
| 4 Taksit | 113,16 ₺/ay | 452,64 ₺ |
| 5 Taksit | 92,68 ₺/ay | 463,39 ₺ |
| 6 Taksit | 79,09 ₺/ay | 474,55 ₺ |
| 7 Taksit | 69,47 ₺/ay | 486,26 ₺ |
| 8 Taksit | 62,33 ₺/ay | 498,63 ₺ |
| 9 Taksit | 56,86 ₺/ay | 511,71 ₺ |
| 10 Taksit | 52,53 ₺/ay | 525,28 ₺ |
| 11 Taksit | 49,07 ₺/ay | 539,74 ₺ |
| 12 Taksit | 46,25 ₺/ay | 555,02 ₺ |
| 2 Taksit | 216,36 ₺/ay | 432,71 ₺ |
| 3 Taksit | 147,49 ₺/ay | 442,48 ₺ |
| 4 Taksit | 113,16 ₺/ay | 452,64 ₺ |
| 5 Taksit | 92,68 ₺/ay | 463,39 ₺ |
| 6 Taksit | 79,09 ₺/ay | 474,55 ₺ |
| 7 Taksit | 69,47 ₺/ay | 486,26 ₺ |
| 8 Taksit | 62,33 ₺/ay | 498,63 ₺ |
| 9 Taksit | 56,86 ₺/ay | 511,71 ₺ |
| 10 Taksit | 52,53 ₺/ay | 525,28 ₺ |
| 11 Taksit | 49,07 ₺/ay | 539,74 ₺ |
| 12 Taksit | 46,25 ₺/ay | 555,02 ₺ |
| 2 Taksit | 216,36 ₺/ay | 432,71 ₺ |
| 3 Taksit | 147,49 ₺/ay | 442,48 ₺ |
| 4 Taksit | 113,16 ₺/ay | 452,64 ₺ |
| 5 Taksit | 92,68 ₺/ay | 463,39 ₺ |
| 6 Taksit | 79,09 ₺/ay | 474,55 ₺ |
| 7 Taksit | 69,47 ₺/ay | 486,26 ₺ |
| 8 Taksit | 62,33 ₺/ay | 498,63 ₺ |
| 9 Taksit | 56,86 ₺/ay | 511,71 ₺ |
| 10 Taksit | 52,53 ₺/ay | 525,28 ₺ |
| 11 Taksit | 49,07 ₺/ay | 539,74 ₺ |
| 12 Taksit | 46,25 ₺/ay | 555,02 ₺ |
| 2 Taksit | 216,36 ₺/ay | 432,71 ₺ |
| 3 Taksit | 147,49 ₺/ay | 442,48 ₺ |
| 4 Taksit | 113,16 ₺/ay | 452,64 ₺ |
| 5 Taksit | 92,68 ₺/ay | 463,39 ₺ |
| 6 Taksit | 79,09 ₺/ay | 474,55 ₺ |
| 7 Taksit | 69,47 ₺/ay | 486,26 ₺ |
| 8 Taksit | 62,33 ₺/ay | 498,63 ₺ |
| 9 Taksit | 56,86 ₺/ay | 511,71 ₺ |
| 10 Taksit | 52,53 ₺/ay | 525,28 ₺ |
| 11 Taksit | 49,07 ₺/ay | 539,74 ₺ |
| 12 Taksit | 46,25 ₺/ay | 555,02 ₺ |
| 2 Taksit | 216,36 ₺/ay | 432,71 ₺ |
| 3 Taksit | 147,49 ₺/ay | 442,48 ₺ |
| 4 Taksit | 113,16 ₺/ay | 452,64 ₺ |
| 5 Taksit | 92,68 ₺/ay | 463,39 ₺ |
| 6 Taksit | 79,09 ₺/ay | 474,55 ₺ |
| 7 Taksit | 69,47 ₺/ay | 486,26 ₺ |
| 8 Taksit | 62,33 ₺/ay | 498,63 ₺ |
| 9 Taksit | 56,86 ₺/ay | 511,71 ₺ |
| 10 Taksit | 52,53 ₺/ay | 525,28 ₺ |
| 11 Taksit | 49,07 ₺/ay | 539,74 ₺ |
| 12 Taksit | 46,25 ₺/ay | 555,02 ₺ |
| 2 Taksit | 216,36 ₺/ay | 432,71 ₺ |
| 3 Taksit | 147,49 ₺/ay | 442,48 ₺ |
| 4 Taksit | 113,16 ₺/ay | 452,64 ₺ |
| 5 Taksit | 92,68 ₺/ay | 463,39 ₺ |
| 6 Taksit | 79,09 ₺/ay | 474,55 ₺ |
| 7 Taksit | 69,47 ₺/ay | 486,26 ₺ |
| 8 Taksit | 62,33 ₺/ay | 498,63 ₺ |
| 9 Taksit | 56,86 ₺/ay | 511,71 ₺ |
| 10 Taksit | 52,53 ₺/ay | 525,28 ₺ |
| 11 Taksit | 49,07 ₺/ay | 539,74 ₺ |
| 12 Taksit | 46,25 ₺/ay | 555,02 ₺ |
| 2 Taksit | 216,36 ₺/ay | 432,71 ₺ |
| 3 Taksit | 147,49 ₺/ay | 442,48 ₺ |
| 4 Taksit | 113,16 ₺/ay | 452,64 ₺ |
| 5 Taksit | 92,68 ₺/ay | 463,39 ₺ |
| 6 Taksit | 79,09 ₺/ay | 474,55 ₺ |
| 7 Taksit | 69,47 ₺/ay | 486,26 ₺ |
| 8 Taksit | 62,33 ₺/ay | 498,63 ₺ |
| 9 Taksit | 56,86 ₺/ay | 511,71 ₺ |
| 10 Taksit | 52,53 ₺/ay | 525,28 ₺ |
| 11 Taksit | 49,07 ₺/ay | 539,74 ₺ |
| 12 Taksit | 46,25 ₺/ay | 555,02 ₺ |
Tutarlar seçtiğiniz karta göre ödeme adımında netleşir. Banka ve ön ödemeli kartlar tek çekim işlenir.
Kulübe Katıl
İlk siparişinizde %10 indirim ve size özel kampanya bildirimleri.
Kategoriler
