KOZALAK PEKMEZİ
Özenle paketlenmiş, güvenli kargo.
Kolay iade ve değişim imkanı.
Şimdi sipariş verirsen en geç 20 Kasım Cuma kapında
Güvenli Ödeme
Kozalak Pekmezi
Kozalak Pekmezi
Kozalak pekmezi, çam ağaçlarının taze yeşil kozalaklarının kaynatılmasıyla hazırlanan geleneksel bir Karadeniz lezzetidir. Koyu rengi ve reçineyi hatırlatan kendine has aromasıyla diğer pekmezlerden kolayca ayrılır.
Ürün Özellikleri
- Taze yeşil çam kozalağından
- Geleneksel yöntemle kaynatılır
- Kendine has aromatik tat
- Kış aylarının geleneksel lezzeti
Nasıl Tüketilir
Kozalak pekmezi geleneksel olarak kış aylarında kaşıkla tüketilir. Kahvaltıda tahinle karıştırıp ekmeğe sürebilir, ılık süt ya da bitki çaylarına tatlandırıcı olarak ekleyebilirsiniz.
Saklama Önerisi
Serin ve güneş görmeyen bir yerde saklayın. Açtıktan sonra ağzını sıkıca kapatmanızı öneririz.
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| 2 Taksit | 270,45 ₺/ay | 540,89 ₺ |
| 3 Taksit | 184,37 ₺/ay | 553,10 ₺ |
| 4 Taksit | 141,45 ₺/ay | 565,80 ₺ |
| 5 Taksit | 115,85 ₺/ay | 579,24 ₺ |
| 6 Taksit | 98,87 ₺/ay | 593,19 ₺ |
| 7 Taksit | 86,83 ₺/ay | 607,83 ₺ |
| 8 Taksit | 77,91 ₺/ay | 623,29 ₺ |
| 9 Taksit | 71,07 ₺/ay | 639,63 ₺ |
| 10 Taksit | 65,66 ₺/ay | 656,60 ₺ |
| 11 Taksit | 61,33 ₺/ay | 674,67 ₺ |
| 12 Taksit | 57,81 ₺/ay | 693,77 ₺ |
| 2 Taksit | 270,45 ₺/ay | 540,89 ₺ |
| 3 Taksit | 184,37 ₺/ay | 553,10 ₺ |
| 4 Taksit | 141,45 ₺/ay | 565,80 ₺ |
| 5 Taksit | 115,85 ₺/ay | 579,24 ₺ |
| 6 Taksit | 98,87 ₺/ay | 593,19 ₺ |
| 7 Taksit | 86,83 ₺/ay | 607,83 ₺ |
| 8 Taksit | 77,91 ₺/ay | 623,29 ₺ |
| 9 Taksit | 71,07 ₺/ay | 639,63 ₺ |
| 10 Taksit | 65,66 ₺/ay | 656,60 ₺ |
| 11 Taksit | 61,33 ₺/ay | 674,67 ₺ |
| 12 Taksit | 57,81 ₺/ay | 693,77 ₺ |
| 2 Taksit | 270,45 ₺/ay | 540,89 ₺ |
| 3 Taksit | 184,37 ₺/ay | 553,10 ₺ |
| 4 Taksit | 141,45 ₺/ay | 565,80 ₺ |
| 5 Taksit | 115,85 ₺/ay | 579,24 ₺ |
| 6 Taksit | 98,87 ₺/ay | 593,19 ₺ |
| 7 Taksit | 86,83 ₺/ay | 607,83 ₺ |
| 8 Taksit | 77,91 ₺/ay | 623,29 ₺ |
| 9 Taksit | 71,07 ₺/ay | 639,63 ₺ |
| 10 Taksit | 65,66 ₺/ay | 656,60 ₺ |
| 11 Taksit | 61,33 ₺/ay | 674,67 ₺ |
| 12 Taksit | 57,81 ₺/ay | 693,77 ₺ |
| 2 Taksit | 270,45 ₺/ay | 540,89 ₺ |
| 3 Taksit | 184,37 ₺/ay | 553,10 ₺ |
| 4 Taksit | 141,45 ₺/ay | 565,80 ₺ |
| 5 Taksit | 115,85 ₺/ay | 579,24 ₺ |
| 6 Taksit | 98,87 ₺/ay | 593,19 ₺ |
| 7 Taksit | 86,83 ₺/ay | 607,83 ₺ |
| 8 Taksit | 77,91 ₺/ay | 623,29 ₺ |
| 9 Taksit | 71,07 ₺/ay | 639,63 ₺ |
| 10 Taksit | 65,66 ₺/ay | 656,60 ₺ |
| 11 Taksit | 61,33 ₺/ay | 674,67 ₺ |
| 12 Taksit | 57,81 ₺/ay | 693,77 ₺ |
| 2 Taksit | 270,45 ₺/ay | 540,89 ₺ |
| 3 Taksit | 184,37 ₺/ay | 553,10 ₺ |
| 4 Taksit | 141,45 ₺/ay | 565,80 ₺ |
| 5 Taksit | 115,85 ₺/ay | 579,24 ₺ |
| 6 Taksit | 98,87 ₺/ay | 593,19 ₺ |
| 7 Taksit | 86,83 ₺/ay | 607,83 ₺ |
| 8 Taksit | 77,91 ₺/ay | 623,29 ₺ |
| 9 Taksit | 71,07 ₺/ay | 639,63 ₺ |
| 10 Taksit | 65,66 ₺/ay | 656,60 ₺ |
| 11 Taksit | 61,33 ₺/ay | 674,67 ₺ |
| 12 Taksit | 57,81 ₺/ay | 693,77 ₺ |
| 2 Taksit | 270,45 ₺/ay | 540,89 ₺ |
| 3 Taksit | 184,37 ₺/ay | 553,10 ₺ |
| 4 Taksit | 141,45 ₺/ay | 565,80 ₺ |
| 5 Taksit | 115,85 ₺/ay | 579,24 ₺ |
| 6 Taksit | 98,87 ₺/ay | 593,19 ₺ |
| 7 Taksit | 86,83 ₺/ay | 607,83 ₺ |
| 8 Taksit | 77,91 ₺/ay | 623,29 ₺ |
| 9 Taksit | 71,07 ₺/ay | 639,63 ₺ |
| 10 Taksit | 65,66 ₺/ay | 656,60 ₺ |
| 11 Taksit | 61,33 ₺/ay | 674,67 ₺ |
| 12 Taksit | 57,81 ₺/ay | 693,77 ₺ |
| 2 Taksit | 270,45 ₺/ay | 540,89 ₺ |
| 3 Taksit | 184,37 ₺/ay | 553,10 ₺ |
| 4 Taksit | 141,45 ₺/ay | 565,80 ₺ |
| 5 Taksit | 115,85 ₺/ay | 579,24 ₺ |
| 6 Taksit | 98,87 ₺/ay | 593,19 ₺ |
| 7 Taksit | 86,83 ₺/ay | 607,83 ₺ |
| 8 Taksit | 77,91 ₺/ay | 623,29 ₺ |
| 9 Taksit | 71,07 ₺/ay | 639,63 ₺ |
| 10 Taksit | 65,66 ₺/ay | 656,60 ₺ |
| 11 Taksit | 61,33 ₺/ay | 674,67 ₺ |
| 12 Taksit | 57,81 ₺/ay | 693,77 ₺ |
| 2 Taksit | 270,45 ₺/ay | 540,89 ₺ |
| 3 Taksit | 184,37 ₺/ay | 553,10 ₺ |
| 4 Taksit | 141,45 ₺/ay | 565,80 ₺ |
| 5 Taksit | 115,85 ₺/ay | 579,24 ₺ |
| 6 Taksit | 98,87 ₺/ay | 593,19 ₺ |
| 7 Taksit | 86,83 ₺/ay | 607,83 ₺ |
| 8 Taksit | 77,91 ₺/ay | 623,29 ₺ |
| 9 Taksit | 71,07 ₺/ay | 639,63 ₺ |
| 10 Taksit | 65,66 ₺/ay | 656,60 ₺ |
| 11 Taksit | 61,33 ₺/ay | 674,67 ₺ |
| 12 Taksit | 57,81 ₺/ay | 693,77 ₺ |
| 2 Taksit | 270,45 ₺/ay | 540,89 ₺ |
| 3 Taksit | 184,37 ₺/ay | 553,10 ₺ |
| 4 Taksit | 141,45 ₺/ay | 565,80 ₺ |
| 5 Taksit | 115,85 ₺/ay | 579,24 ₺ |
| 6 Taksit | 98,87 ₺/ay | 593,19 ₺ |
| 7 Taksit | 86,83 ₺/ay | 607,83 ₺ |
| 8 Taksit | 77,91 ₺/ay | 623,29 ₺ |
| 9 Taksit | 71,07 ₺/ay | 639,63 ₺ |
| 10 Taksit | 65,66 ₺/ay | 656,60 ₺ |
| 11 Taksit | 61,33 ₺/ay | 674,67 ₺ |
| 12 Taksit | 57,81 ₺/ay | 693,77 ₺ |
| 2 Taksit | 270,45 ₺/ay | 540,89 ₺ |
| 3 Taksit | 184,37 ₺/ay | 553,10 ₺ |
| 4 Taksit | 141,45 ₺/ay | 565,80 ₺ |
| 5 Taksit | 115,85 ₺/ay | 579,24 ₺ |
| 6 Taksit | 98,87 ₺/ay | 593,19 ₺ |
| 7 Taksit | 86,83 ₺/ay | 607,83 ₺ |
| 8 Taksit | 77,91 ₺/ay | 623,29 ₺ |
| 9 Taksit | 71,07 ₺/ay | 639,63 ₺ |
| 10 Taksit | 65,66 ₺/ay | 656,60 ₺ |
| 11 Taksit | 61,33 ₺/ay | 674,67 ₺ |
| 12 Taksit | 57,81 ₺/ay | 693,77 ₺ |
Tutarlar seçtiğiniz karta göre ödeme adımında netleşir. Banka ve ön ödemeli kartlar tek çekim işlenir.
Kulübe Katıl
İlk siparişinizde %10 indirim ve size özel kampanya bildirimleri.
Kategoriler
